Giới thiệu
Máy hút mùi áp tường Teka DVN 77050 TTC BK 112950011 mang phong cách hiện đại với thiết kế kính vát tinh tế và gam màu đen sang trọng, dễ dàng hòa hợp với nhiều kiểu không gian bếp. Trang bị động cơ turbin mạnh mẽ cùng nhiều cấp độ hút, máy giúp loại bỏ nhanh chóng mùi thức ăn, khói và dầu mỡ, giữ cho bếp luôn thông thoáng. Bảng điều khiển cảm ứng trực quan và hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng đem lại trải nghiệm tiện lợi, bền bỉ và thân thiện với người dùng.
Đặc điểm nổi bật
-
Bộ lọc hiệu suất cao: Giữ lại đến 98% khói, bụi và dầu mỡ, giúp bếp luôn trong lành và sạch sẽ. Lưới lọc dễ tháo rời, vệ sinh nhanh chóng, hỗ trợ duy trì hiệu quả hút ổn định và bảo vệ động cơ.
-
Đèn LED tiết kiệm năng lượng: Chiếu sáng rõ ràng trong suốt quá trình nấu nướng, không gây hại cho mắt, đồng thời tiết kiệm điện và giảm phát thải CO₂.
-
Động cơ turbin tiên tiến: Đảm bảo hiệu suất hút mạnh mẽ, độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng, mang lại không gian bếp thoáng mát và yên tĩnh.
-
Điều khiển cảm ứng nhạy bén: Được tích hợp trực tiếp trên mặt kính sang trọng, giúp thao tác nhanh chóng, chính xác và dễ dàng điều chỉnh chế độ hút cũng như ánh sáng.
Thông số kỹ thuật
Kích thước lắp đặt (mm) | 698 x 132 x 1035 |
Chiều cao sản phẩm (mm) | 690 – 1035 |
Chiều rộng sản phẩm (mm) | 898 |
Chiều sâu sản phẩm (mm) | 325 |
Khối lượng tịnh (Kg) | 12,10 |
Ø Đầu ra (mm) | 150 |
Loại ánh sáng bên trong | LED |
Mức tiêu thụ ánh sáng bên trong (W) | 2 x 1,5 |
Loại phích cắm | Schuko |
Chiều dài cáp kết nối (cm) | 150 |
Điện áp (V) | 220 – 240 |
Tần số (Hz) | 50 / 60 |
Tổng công suất máy hút mùi (W) | 233 |
Số lượng động cơ | 1 |
Công suất động cơ (W) | 230 |
Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh) | 46,5 |
Lớp hiệu quả năng lượng | A |
Hiệu quả động linh hoạt (FDEhood) | 29,7 |
Lớp hiệu quả động linh hoạt | A |
Hiệu suất ánh sáng (lux/Watt) | 68,1 |
Lớp hiệu quả chiếu sáng | A |
Lớp hiệu quả lọc mỡ | C |
Lưu lượng gió tối thiểu Qmin (m³/h) | 260 |
Lưu lượng gió tối đa Qmax (m³/h) | 485 |
Lưu lượng gió tăng cường Qboost (m³/h) | 640 |
Độ ồn tối thiểu (dB) | 54 |
Độ ồn tối đa (dB) | 64 |
Độ ồn chế độ tăng cường (dB) | 71 |
Công suất chờ (W) | 0,49 |
Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEI) | 51 |
Hệ số tăng thời gian | 0,9 |
