Giới thiệu
Máy hút mùi áp tường Teka DVN 97050 TTC BK 112950012 mang thiết kế kính vát sang trọng cùng gam màu đen hiện đại, là điểm nhấn tinh tế cho mọi không gian bếp. Với động cơ turbin công suất lớn, sản phẩm mang đến khả năng khử mùi nhanh chóng, loại bỏ khói và hơi dầu mỡ hiệu quả, giữ cho bếp luôn sạch sẽ, thoáng mát. Bảng điều khiển cảm ứng trực quan và hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng giúp người dùng dễ dàng thao tác, đồng thời tạo sự tiện nghi và thoải mái khi nấu nướng.
Đặc điểm nổi bật
-
Bộ lọc hiệu quả cao: Loại bỏ tới 98% khói, bụi và dầu mỡ, vừa giữ không khí trong lành vừa bảo vệ động cơ, tăng độ bền cho máy.
-
Đèn LED hiện đại: Chiếu sáng rõ ràng, hỗ trợ tối đa khi nấu ăn, đồng thời tiết kiệm điện và thân thiện môi trường.
-
Động cơ turbin mạnh mẽ: Hoạt động ổn định, êm ái, hiệu suất hút cao, mang lại không gian bếp dễ chịu.
-
Điều khiển cảm ứng thông minh: Giao diện tối giản, dễ sử dụng, thao tác nhanh chóng và chính xác.
Thông số kỹ thuật
Kích thước lắp đặt (mm) | 898 x 132 x 1035 |
Công suất xả thải miễn phí (m³/h) | 704 |
Công suất xả tốc độ chuyên sâu (m³/h) | 640 |
Công suất xả tốc độ tối đa (m³/h) | 485 |
Công suất xả tốc độ tối thiểu (m³/h) | 260 |
Mức ồn tốc độ chuyên sâu (dBA) | 71 |
Mức ồn tốc độ tối đa (dBA) | 64 |
Mức ồn tốc độ tối thiểu (dBA) | 61 |
Chiều cao sản phẩm (mm) | 690 – 1035 |
Chiều rộng sản phẩm (mm) | 898 |
Chiều sâu sản phẩm (mm) | 325 |
Khối lượng tịnh (Kg) | 12,10 |
Ø Đầu ra (mm) | 150 |
Loại ánh sáng bên trong | LED |
Mức tiêu thụ ánh sáng bên trong (W) | 2 x 1,5 |
Loại phích cắm | Schuko |
Chiều dài cáp kết nối (cm) | 150 |
Điện áp (V) | 220 – 240 |
Tần số (Hz) | 50 / 60 |
Tổng công suất máy hút mùi (W) | 233 |
Số lượng động cơ | 1 |
Công suất động cơ (W) | 230 |
Mức tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh) | 46,5 |
Lớp hiệu quả năng lượng | A |
Hiệu quả động linh hoạt (FDEhood) | 29,7 |
Lớp hiệu quả động linh hoạt | A |
Hiệu suất ánh sáng (lux/Watt) | 68,1 |
Lớp hiệu quả chiếu sáng | A |
Lớp hiệu quả lọc mỡ | C |
Lưu lượng gió tối thiểu Qmin (m³/h) | 260 |
Lưu lượng gió tối đa Qmax (m³/h) | 485 |
Lưu lượng gió tăng cường Qboost (m³/h) | 640 |
Độ ồn tối thiểu (dB) | 54 |
Độ ồn tối đa (dB) | 64 |
Độ ồn chế độ tăng cường (dB) | 71 |
Công suất chờ (W) | 0,49 |
Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEI) | 51 |
Hệ số tăng thời gian | 0,9 |
