Đặc điểm nổi bật
- Lưu trữ chuyên nghiệp để có được độ tươi ngon hơn với PerfectFresh Pro
- Chiếu sáng nội thất tối ưu và không cần bảo trì với đèn LED
- Tích hợp ngăn đông 4 sao
- Phân phối nhiệt độ đều đặn khắp cơ sở: DynaCool
- Không ngưng tụ do vách sau khô
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều rộng tối thiểu khoảng cách tính bằng mm | 560 |
chiều rộng tối đa khoảng cách tính bằng mm | 570 |
Chiều cao tối thiểu khoảng cách tính bằng mm | 1397 |
Chiều cao tối đa khoảng cách tính bằng mm | 1413 |
Độ sâu lỗ tính bằng mm | 550 |
Chiều rộng của thiết bị tính bằng mm | 559 |
Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 1395 |
Độ sâu của thiết bị tính bằng mm | 546 |
Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 48,80 |
Kỹ thuật cố định | Cửa cố định |
Trọng lượng tối đa của cửa tủ lạnh phía trước tính bằng kg | 21 |
Lớp khí hậu | SN-T |
Khu vực làm mát trong l | 191 |
trong số đó, khu vực PerfectFresh ở l | 67 |
Vùng đóng băng 4 sao trong l | 16 |
Tổng công suất hữu ích tính bằng l | 206 |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp có sự bất thường tính bằng h | 9 |
Công suất đông lạnh kg/24 giờ | 2 |
Lớp phát ra tiếng ồn (A–D) | b |
Mức âm thanh tính bằng db(A) re1pW | 35 |
Mức tiêu thụ hiện tại tính bằng milliamp (mA) | 1200 |
điện áp V | 220.00-240.00 |
Cầu chì tại A | 10 |
Số lượng giai đoạn | 1 |
Tần số tính bằng Hz | 50.00-60.00 |
Chiều dài ống dẫn điện tính bằng m | 2,20 |
Thay đèn | Dịch vụ sau bán hàng |
